| COUNTRY | CAR CODE |
| | |
| AFGHANISTAN | AFG |
| ALBANIA | AL |
| ALDERNEY | GBA |
| ALGERIA | DZ |
| AMERICAN SAMOA | USA |
| ANDORRA | AND |
| ANGOLA | ANG |
| ANGUILLA | AIA |
| ANTARCTICA | [none] |
| ANTIGUA AND BARBUDA | [none] |
| ARGENTINA | RA |
| ARMENIA | ARM |
| ARUBA | [none] |
| ASCENSION ISLAND | [none] |
| AUSTRALIA | AUS |
| AUSTRIA | A |
| AZERBAIJAN | AZ |
| | |
| | |
| BAHAMAS | BS |
| BAHRAIN | BRN |
| BANGLADESH | BD |
| BARBADOS | BDS |
| BELARUS | BY |
| BELGIUM | B |
| BELIZE | BZ |
| BENIN | DY |
| BERMUDA | [none] |
| BHUTAN | [none] |
| BOLIVIA | BOL |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BIH |
| BOTSWANA | BW |
| BOUVET ISLAND | N |
| BRAZIL | BR |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRU |
| BULGARIA | BG |
| BURKINA FASO | BF |
| BURUNDI | RU |
| | |
| | |
| CAMBODIA | K |
| CAMEROON | CAM |
| CANADA | CDN |
| CAPE VERDE | [none] |
| CAYMAN ISLANDS | [none] |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | RCA |
| CHAD (Tchad) | TCH |
| CHILE | RCH |
| CHINA | RC |
| CHRISTMAS ISLAND | AUS |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | AUS |
| COLOMBIA | CO |
| COMOROS | [none] |
| CONGO, REPUBLIC OF | RCB |
| | CD |
| COOK ISLANDS | NZ |
| COSTA RICA | CR |
| CÔTE D'IVOIRE (Ivory Coast) | CI |
| CROATIA (Hrvatska) | HR |
| CUBA | C |
| CYPRUS | CY |
| CZECH REPUBLIC | CZ |
| | |
| | |
| DENMARK | DK |
| DJIBOUTI | [none] |
| DOMINICA | WD |
| DOMINICAN REPUBLIC | DOM |
| | |
| | |
| ECUADOR | EC |
| EGYPT | ET |
| EL SALVADOR | ES |
| EQUATORIAL GUINEA | [none] |
| ERITREA | [none] |
| ESTONIA | EST |
| ETHIOPIA | ETH |
| | |
| | |
| FAEROE ISLANDS | FO |
| FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS) | [none] |
| FIJI | FJI |
| FINLAND | FIN |
| FRANCE | F |
| FRENCH GUIANA | F |
| FRENCH POLYNESIA | F |
| | |
| | |
| GABON | GAB |
| GAMBIA | WAG |
| GEORGIA | GE |
| GERMANY (Deutschland) | D |
| GHANA | GH |
| GIBRALTAR | GBZ |
| GREAT BRITAIN | GB |
| GREECE | GR |
| GREENLAND | [none] |
| GRENADA | WG |
| GUADELOUPE | F |
| GUAM | USA |
| GUATEMALA | GCA |
| GUERNSEY | GBG |
| GUINEA | RG |
| GUINEA-BISSAU | [none] |
| GUYANA | GUY |
| | |
| | |
| HAITI | RH |
| HEARD AND MCDONALD ISLANDS | AUS |
| HONDURAS | [none] |
| HUNGARY | H |
| | |
| | |
| ICELAND | IS |
| INDIA | IND |
| INDONESIA | RI |
| | IR |
| IRAQ | IRQ |
| IRELAND | IRL |
| ISLE OF MAN | GBM |
| ISRAEL | IL |
| ITALY | I |
| | |
| | |
| JAMAICA | JA |
| JAPAN | J |
| JERSEY | GBJ |
| | HKJ |
| | |
| | |
| KAZAKHSTAN | KZ |
| KENYA | EAK |
| KIRIBATI | [none] |
| | [none] |
| | ROK |
| KUWAIT | KWT |
| KYRGYZSTAN | KS |
| | |
| | |
| LAOS | LAO |
| LATVIA | LV |
| LEBANON | RL |
| LESOTHO | LS |
| LIBERIA | LB |
| LIBYA (Libyan Arab Jamahirya) | LAR |
| LIECHTENSTEIN (Fürstentum Liechtenstein) | FL |
| LITHUANIA | LT |
| LUXEMBOURG | L |
| | |
| | |
| MACAU | RC |
| | MK |
| MADAGASCAR | RM |
| MALAWI | MW |
| MALAYSIA | MAL |
| MALDIVES | [none] |
| MALI | RMM |
| MALTA | M |
| MARSHALL ISLANDS | [none] |
| MARTINIQUE | F |
| MAURITANIA | RIM |
| MAURITIUS | MS |
| MAYOTTE | F |
| MEXICO | MEX |
| MICRONESIA | [none] |
| MOLDOVA | MD |
| MONACO | MC |
| MONGOLIA | MGL |
| MONTENEGRO | MNE |
| MONTSERRAT | [none] |
| MOROCCO | MA |
| MOZAMBIQUE (Moçambique) | MOC |
| MYANMAR | BUR |
| | |
| | |
| NAMIBIA | NAM |
| NAURU | NAU |
| NEPAL | NEP |
| NETHERLANDS | NL |
| NETHERLANDS ANTILLES | NA |
| NEW CALEDONIA | F |
| NEW ZEALAND | NZ |
| NICARAGUA | NIC |
| NIGER | RN |
| NIGERIA | NGR |
| NIUE | NZ |
| NORFOLK ISLAND | AUS |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | USA |
| NORWAY | N |
| | |
| | |
| OMAN | [none] |
| | |
| | |
| PAKISTAN | PK |
| PALAU | [none] |
| PALESTINE | PS |
| PANAMA | PA |
| PAPUA NEW GUINEA | PNG |
| PARAGUAY | PY |
| PERU | PE |
| PHILIPPINES | RP |
| PITCAIRN | [none] |
| POLAND | PL |
| PORTUGAL | P |
| PUERTO RICO | USA |
| | |
| | |
| QATAR | QA |
| | |
| | |
| REUNION | F |
| ROMANIA | RO |
| RUSSIAN FEDERATION | RUS |
| RWANDA | RWA |
| | |
| | |
| SAINT HELENA | [none] |
| SAINT KITTS AND NEVIS | [none] |
| SAINT LUCIA | WL |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | F |
| SAINT VINCENT AND THE | WV |
| SAMOA (formerly Western Samoa) | WS |
| SAN MARINO (Republic of) | RSM |
| SAO TOME AND PRINCIPE | [none] |
| | SA |
| SENEGAL | SN |
| SERBIA | SRB |
| SEYCHELLES | SY |
| SIERRA LEONE | [none] |
| SINGAPORE | SGP |
| SLOVAKIA | SK |
| SLOVENIA | SLO |
| SOLOMON ISLANDS | [none] |
| SOMALIA | SO |
| SOUTH AFRICA (Zuid Afrika) | ZA |
| SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH | [none] |
| SPAIN (España) | E |
| SRI LANKA | CL |
| SUDAN | SUD |
| SURINAME | SME |
| SVALBARD AND | N |
| SWAZILAND | SD |
| SWEDEN | S |
| SWITZERLAND (Confederation of Helvetia) | CH |
| SYRIA | SYR |
| | |
| | |
| TAIWAN | RC |
| TAJIKISTAN | TJ |
| TANZANIA | EAT |
| THAILAND | T |
| TIMOR-LESTE (formerly | [none] |
| TOGO | TG |
| TOKELAU | NZ |
| TONGA | [none] |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
| TUNISIA | TN |
| TURKEY | TR |
| TURKMENISTAN | TM |
| TUVALU | [none] |
| | |
| | |
| UGANDA | EAU |
| UKRAINE | UA |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE |
| UNITED KINGDOM (Great Britain) | GB |
| UNITED STATES | USA |
| URUGUAY | ROU |
| UZBEKISTAN | UZ |
| | |
| | |
| VANUATU | [none] |
| VATICAN CITY (Stato della Città del Vaticano) | SCV |
| VENEZUELA | YV |
| VIETNAM | VN |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | BVI |
| VIRGIN ISLANDS, U.S. | USA |
| | |
| | |
| WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | F |
| WESTERN SAHARA | MA |
| | |
| | |
| YEMEN | YEM |
| | |
| | |
| ZAMBIA | Z |
| ZIMBABWE | ZW |
Διεθνείς κωδικοί αναγνώρισης χωρών - αυτοκινήτων
Ετικέτες θέματα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου